| 反应 (Response) | 评分标准 (Criteria) | 评分 (Score) |
|---|---|---|
| 睁眼反应 (Eye) | 自主睁眼 | 4 |
| 呼唤睁眼 | 3 | |
| 疼痛刺激睁眼 | 2 | |
| 无反应 | 1 | |
| 语言反应 (Verbal) | 回答正确,定向准确 | 5 |
| 回答错误,言语混乱 | 4 | |
| 只能说出不适当的单词或短语 | 3 | |
| 只能发出无法理解的声音 | 2 | |
| 无反应 | 1 | |
| 运动反应 (Motor) | 能遵从指令活动 | 6 |
| 能定位疼痛刺激 | 5 | |
| 对疼痛刺激有屈曲回缩反应 | 4 | |
| 对疼痛刺激有异常屈曲反应(去皮质强直) | 3 | |
| 对疼痛刺激有异常伸展反应(去大脑强直) | 2 | |
| 无反应 | 1 |
评分解读与分级
- 15分:意识完全清醒。
- 13-14分:轻度意识障碍。
- 9-12分:中度意识障碍。
- 3-8分:重度意识障碍(昏迷)。
分数越低,通常意味着脑损伤越严重,预后也越差。