| 因素 | 描述 | 得分 |
|---|---|---|
| 症状 | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 体征 | 2 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 实验室检查 | 2 | |
| 1 | ||
| 总分 | 0 分 |
| 结果解读 | 0-4分,阑尾炎的可能性极低; 5-6分,有阑尾炎的可能。 ≥7分,阑尾炎的可能性极大。 |
|---|---|
| 相关解释 | 对于男性>6分者可考虑手术治疗;女性及儿童6-8分者需进一步观察或行B超等辅助检查;育龄女性>6分者有近40%非急性阑尾炎,需与异位妊娠、盆腔炎性疾病、输卵管/卵巢脓肿等鉴别。 |
| 参考来源 | Mckay R,Shepherd J.The use of the clinical scoring system by Alvarado in the decision to perform computed tomography for acute appendicitis in the ED.Am J Emerg Med.2007 Jun;25(5):489-93. |
注:本工具为示例评分模型,实际临床决策请咨询医生。总分根据上方勾选的危险因素自动计算。