| 英文缩写 | 风险因素 | 定义/标准 | 评分 |
|---|---|---|---|
| C | 充血性心力衰竭 | 包括近期失代偿的心衰、心肌病、射血分数降低的或限制性心肌病的任何病史 | 1 |
| (H) | 高血压 | 血压持续 > 140/90 mmHg,或正在接受降压治疗 | 1 |
| A₂ | 年龄 ≥ 75 岁 | 这是一个强风险因素,对血栓形成的影响权重更大 | 2 |
| D | 糖尿病 | 空腹血糖升高或需要使用口服药/胰岛素的糖尿病 | 1 |
| S₂ | 卒中/短暂性脑缺血发作 | 既往有缺血性脑卒中、短暂性脑缺血发作或系统性栓塞史 | 2 |
| V | 血管疾病 | 包括外周动脉疾病(如间歇性跛行、既往接受过主动脉或外周动脉搭桥手术)、既往心肌梗死或主动脉斑块等 | 1 |
| A | 年龄 65-74 岁 | 中年以上,风险权重比 ≥75 岁低 | 1 |
评分:≥2分(男)或≥3分(女)房颤患者应长期接受抗凝治疗
抗凝药物建议:华法林,维持INR2.0~3.0,或1.6~2.5(≥75岁或HAS-BLED评分≥3分的出血高危者)。如无NOAC禁忌证,可首选NOAC治疗。