| 活动性肿瘤(近6个月内接受治疗或当前姑息治疗): | +1分 |
| 下肢瘫痪或近期下肢石膏固定:+1分 | +1分 |
| 卧床>3天或近1个月内接受过大型手术 | +1分 |
| 沿深静脉走行的局部压痛: | +1分 |
| 全腿肿胀: | +1分 |
| 小腿肿胀>3cm(与无症状侧对比,于胫骨结节下10cm处测量): | +1分 |
| 单侧凹陷性水肿: | +1分 |
| 浅静脉侧支循环(非静脉曲张) | +1分 |
| 既往有DVT史: | +1分 |
| 临床表现类似DVT的其他诊断(如肌肉损伤、关节炎、慢性水肿等): | -2分 |
| 得分解读: ≤4分,PE不太可能,可进一步进行D-二聚体检测以排除诊断。 | >4分,PE很可能,建议直接进行影像学检查(如CTPA)。 |
Wells 评分
•
•
阅读 72
« Back to Glossary Index
肝素诱导性血小板减少症
上一篇
2026-06-07 15:46
D-二聚体
下一篇
2026-06-07 18:15