Richmond躁动-镇静量表
•
•
阅读 19
« Back to Glossary Index里士满躁动-镇静量表(RASS)是重症监护中评估患者意识核心工具,因其良好的可靠性和效度,已成为临床镇静治疗的“标准刻度尺”。
| 分数 | 术语 | 描述 |
|---|
| +4 | 好斗的 (Combative) | 过度好斗或暴力,对工作人员构成直接危险。 |
| +3 | 明显激惹 (Very agitated) | 拉扯或移除导管,或对工作人员有攻击性行为。 |
| +2 | 激惹 (Agitated) | 频繁的无目的性移动或人-机对抗。 |
| +1 | 不安 (Restless) | 焦虑或担忧,但动作不具攻击性或剧烈。 |
| 0 | 警觉且冷静 (Alert and calm) | 患者处于正常、平静的状态。 |
| -1 | 昏昏欲睡 (Drowsy) | 不完全警觉,但对声音能持续(>10秒)清醒并有眼神交流。 |
| -2 | 轻度镇静 (Light sedation) | 对声音短暂(<10秒)醒来并有眼神交流。 |
| -3 | 中度镇静 (Moderate sedation) | 对声音有动作反应(但没有眼神交流)。 |
| -4 | 深度镇静 (Deep sedation) | 对声音无反应,但对身体刺激有动作反应。 |
| -5 | 无法唤醒 (Unarousable) | 对声音或身体刺激均无反应。 |
来源:改编自Sessler CN et al. Am J Respir Crit Care Med. 2002