| 腔室大小 | 径线(mm) | 提示 |
| 左心房内径LA | <30 | |
| 左心室舒张内径 | 男<55;女<50 | |
| 右心房内径RA | 35~40 | |
| 右心室舒张内径 | <25 | |
| 室壁厚度 | 厚度(mm) | |
| 室间隔IVS | 6~11 | 两者增厚且无瓣膜病变和后负荷增加可见于肥厚型心肌病[//]: # (《中国肥厚型心肌病管理指南2017》定义:并非完全因心脏负荷异常引起的心室壁增厚,发现 1 个或多个左心室心肌节段室壁厚度≥15 mm。右心室肥厚诊断标准为右心室壁最大厚度≥8 mm。)《左心室心肌节段室壁厚度≥15 mm。右心室肥厚诊断标准为右心室壁最大厚度≥8 mm。 |
| 左室后壁LVPW | 6~11 | |
| 动脉内径 | 径线(mm) | |
| 升主动脉AO | <35 | |
| 肺动脉 PA | <30 | |
| 瓣膜大小 | 面积(cm2)、流速、压差 | |
| 二尖瓣瓣口面积 | 4~6 | |
| 主动脉瓣瓣口面积 | 3~4,流速<2m/s, | 大于 2 m/s 但无主瓣狭窄的情况可见于:贫血、甲亢、严重的主动脉瓣关闭不全、肥厚型梗阻性心肌病。 |
| 主动脉瓣狭窄(轻度) | >1.5,>2.5,<20mmHg | 主瓣狭窄(AS),需要了解它的瓣口速度、压差及面积,依此判断狭窄程度,对是否手术治疗有重要意义。 |
| 主动脉瓣狭窄(中度) | 1~1.5,>2.5,20~40mmHg | |
| 主动脉瓣狭窄(重度) | <1,>4,>40mmHg | |
| 肺动脉高压 | 分级(mmHg) | |
| 正常 | 15~30 | |
| 轻度 | 30~50 | |
| 中度 | 50~70 | |
| 重度 | >70 | |
| 左心室射血分数(LVEF) | 分级(%) | |
| 正常 | >50 | 左心室射血分数(LVEF)=(舒张末容量 – 收缩末容量)/ 舒张末容量。严重的二尖瓣反流、主动脉瓣反流,EF值会跟实际有效每搏量有很大的误差。而甲亢、贫血、应用强心药等可出现 LVEF > 60% 的情况。 |
| 轻度降低 | 40~50 | |
| 中度降低 | 30~40 | |
| 重度降低 | <30 | |
| 心包积液 | 表现:影像学厚度;积液量;积液部位 | |
| 微量 | 2~3mm,<50ml,房室沟、下后壁 | |
| 少量 | 3~5mm、50~100ml、下后壁 | |
| 中量 | 5~10mm、100~300ml、房室沟、下后壁心尖区 | |
| 大量 | 10~20mm、300~1000ml、整个心腔 | |
| 极大量 | 20~60mm、>1000ml、明显摆动 |
心脏超声正常值!
术后恶心呕吐 (PONV)治疗,胃复安用多大剂量?
上一篇
2026-04-07 16:59
儿童肾上腺素(雾化吸入)指南
下一篇
2026-04-07 19:32