一、绝对禁忌证
| 禁忌证 | 原因 |
|---|
| 皮肤移植 | 可能导致移植皮肤缺血坏死及再灌注损伤 |
| 三级高血压 | 止血带充气及疼痛会使血压进一步升高 |
| 颅内高压 | PaCO₂和血压增高会加重颅内高压 |
| 四肢有透析通道 | 可能损伤血管通路 |
| 既往肢体血运重建 | 可能导致血运重建失败 |
| 创伤后多个手指/脚趾重建术 | — |
二、相对禁忌证(需谨慎使用)
以下情况需高度关注、谨慎使用:
| 禁忌证 | 注意事项 |
|---|
| 严重周围动脉阻塞性疾病 | 可能造成皮肤坏死 |
| 镰刀型红血球疾病 | 酸中毒、低氧可诱发贫血 |
| 严重挤压伤 | 肌肉缺血耐受性差,易加重损伤 |
| 糖尿病神经病变 | 属神经损伤高危人群 |
| DVT、癌症、肺栓塞病史 | 增加血栓及栓塞风险 |
| 酸中毒 | 止血带会加重症状 |
三、特殊驱血禁忌
以下情况禁止使用驱血带(缠绕驱血):
| 情况 | 原因 |
|---|
| 粉碎性/开放性骨折 | 可能使碎骨片移位,加重神经血管损伤 |
| 软组织内异物取出 | 可能造成异物移位 |
| 静脉曲张伴血栓形成 | 可能致血栓脱落引起严重并发症 |
| 肢体恶性肿瘤 | 可能致肿瘤细胞血行转移 |
| 充血性心力衰竭、右心功能不良 | 驱血可使回心血量增加约500ml,加重心衰 |
四、压力与时间管理
这是预防并发症的核心环节:
| 项目 | 上肢 | 下肢 |
|---|
| 推荐最大单次时长 | 60分钟 | 90分钟 |
| 再次使用间隔 | ≥15分钟 | ≥15分钟 |
| 再次使用时长 | 应缩短 | 应缩短 |
压力设定方法:
- 基于收缩压法:上肢 = SBP + 50 mmHg;下肢 = SBP + 100 mmHg
- 基于肢体闭塞压力法(推荐):
- LOP ≤ 130 mmHg:LOP + 40 mmHg
- 130 < LOP < 190 mmHg:LOP + 60 mmHg
- LOP ≥ 190 mmHg:LOP + 80 mmHg
五、并发症及处理
| 并发症 | 发生率/特点 | 处理原则 |
|---|
| 止血带疼痛 | 最常见,约66%患者在使用30-60分钟后出现 | 唯一有效方法是放气 |
| 皮肤损伤 | 瘀血、红肿、水疱 | 注意衬垫平整,避免液体浸湿袖带 |
| 神经损伤 | 压力过高/时间过长所致 | 严格控制压力时间 |
| 再灌注损伤 | 放气后乳酸等入血 | 缓慢放气,预防性使用血管活性药 |
| 低血压休克 | 放气过快导致 | 缓慢放气,麻醉医师配合 |
| 静脉血栓/肺栓塞 | 止血带增加血栓风险 | 高危患者慎用 |
六、操作要点
绑扎位置
- 上肢:肩与肘之间上1/3,避开骨突处
- 下肢:大腿近端1/3处
操作规范
- 袖带与皮肤间加衬垫,保持平整无褶皱
- 充气前抬高肢体驱血(感染、血栓、肿瘤患者禁止驱血)
- 充气快、放气慢
- 放气前需经外科医师和麻醉医师确认
- 手术结束缝合创口前松开止血带,充分结扎活动性出血,检查远端血运
记录要求
巡回护士应详细记录止血带使用情况(压力、开始时间、放松时间、不良反应等)
七、设备维护
- 每次使用前检查漏气
- 按说明书清洁消毒
- 定期维护检测