| 英文缩写 | 项目 | 定义 | 评分 |
|---|---|---|---|
| H | 未控制的高血压 (Hypertension) | 收缩压 > 160 mmHg | 1 |
| A | 肝和/或肾功能不全 (Abnormal hepatic and renal function) | 透析、移植、血肌酐 ≥ 200 μmol/L,或肝硬化、胆红素 > 正常上限 × 3 | 各 1 分 (最高2分) |
| S | 卒中 (Stroke) | 既往缺血性或出血性卒中史 | 1 |
| B | 出血史或出血倾向 (Bleeding) | 既往严重出血、贫血或严重血小板减少 | 1 |
| L | 异常 INR (Labile INR) | 接受维生素K拮抗剂治疗者,治疗窗内时间 (TTR) < 60% | 1 |
| E | 老年 (Elderly) | 年龄 > 65 岁或极度衰弱 | 1 |
| D | 药物或饮酒 (Drugs and alcohol) | 联合服用抗血小板药或 NSAID,或每周过度饮酒 | 各 1 分 (最高2分) |
- HAS-BLED 评分:用于评估房颤患者在接受抗凝治疗时的出血风险。
- 评分解释:总分 ≥ 3 分提示出血风险增高,需要警惕并寻找可纠正的出血因素(如控制血压、避免合用抗血小板药物/非甾体抗炎药、改善INRS稳定性等),但并非抗凝治疗的绝对禁忌。
- 注:AST 为天冬氨酸转氨酶,ALT 为丙氨酸转氨酶,ALP 为碱性磷酸酶,INR 为国际标准化比值,NSAID 为非甾体抗炎药;1 mmHg = 0.133 kPa。